| Categoría | Tractores - Cultivo en Hileras (100 - 275 CV) |
| Número de serie | 001 |
| Marchas de avance | 16 |
| Retromarchas | 16 |
| Velocidad máxima | 80cm |
| Describa | AGRAM Q 450 |
| Ruedas gemelas | No |
| Medida de neumático delantero | 320/85-28 |
| Trasero | 50 |
| Frontal | 50 |
| Enganche tripuntal | Capacidad de elevación opcional |
| TDF | 540/1000 |
| Válvulas de mando a distancia | 2 |
| Cantidad delantera | 15 |
| Opciones | Enganche rápido, Asiento opcional |
| Opciones o accesorios adicionales | - EMBRAYAGE D'INVERSEUR NEUF
- FREIN A MAIN REFAIT
- VIDANGE ET FILTRATION PONT ARRIERE
- FILTRE CABINE
- DESHYDRATEUR
- CLIM REVISEE
- TRES BELLE PRESENTATION - BV 16/16 A 4 RAPPORTS SOUS CHARGE - CHARGEUR AGRAM Q 450 AVEC FOURCHE 1m30 |
|
|
 |
|
 |
|